【2024年12月26日】
第148期(4-8-3-4-4,和 | 总和 23 大 单)
第147期(6-2-0-3-9,虎 | 总和 20 小 双)
第146期(5-6-1-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第145期(1-1-6-6-3,虎 | 总和 17 小 单)
第144期(2-1-6-0-2,和 | 总和 11 小 单)
第143期(0-0-6-8-3,虎 | 总和 17 小 单)
第142期(9-4-7-8-5,龙 | 总和 33 大 单)
第141期(2-1-5-9-0,龙 | 总和 17 小 单)
第140期(0-0-8-2-1,虎 | 总和 11 小 单)
第139期(5-1-6-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第138期(6-3-7-3-5,龙 | 总和 24 大 双)
第137期(4-2-7-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第136期(9-8-6-4-8,龙 | 总和 35 大 单)
第135期(8-6-6-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第134期(0-8-0-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52078条记录,当前7/3472页
返回重庆全球彩